Hütte in Pruggern
Pruggern, Steiermark
Daten & Verfügbarkeit
Angebote
Last Minute (12)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 - 1. Okt. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen |
€ 1.360,-
|
Buchen › |
| 25. Sept. 2026 - 1. Okt. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen |
€ 1.360,-
|
Buchen › |
| 26. Sept. 2026 - 3. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.615,-
|
Buchen › |
| 26. Sept. 2026 - 3. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.445,-
|
Buchen › |
| 27. Sept. 2026 - 4. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.615,-
|
Buchen › |
| 27. Sept. 2026 - 4. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.445,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.616,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.616,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.440,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.440,-
|
Buchen › |
| 10. Okt. 2026 - 17. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.710,-
|
Buchen › |
| 10. Okt. 2026 - 17. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.530,-
|
Buchen › |
Kurz mal weg (32)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Sept. 2026 - 20. Sept. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 20. Sept. 2026 - 24. Sept. 2026 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 1. Okt. 2026 - 4. Okt. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.390,- | Buchen › |
| 8. Okt. 2026 - 11. Okt. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 15. Okt. 2026 - 18. Okt. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 22. Okt. 2026 - 26. Okt. 2026 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.650,- | Buchen › |
| 29. Okt. 2026 - 1. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 5. Nov. 2026 - 8. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 12. Nov. 2026 - 15. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 19. Nov. 2026 - 22. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 8. Apr. 2027 - 11. Apr. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.400,- | Buchen › |
| 15. Apr. 2027 - 18. Apr. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.400,- | Buchen › |
| 22. Apr. 2027 - 25. Apr. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.400,- | Buchen › |
| 29. Apr. 2027 - 2. Mai 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 5. Mai 2027 - 9. Mai 2027 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.750,- | Buchen › |
| 3. Juni 2027 - 6. Juni 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 10. Juni 2027 - 13. Juni 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 17. Juni 2027 - 20. Juni 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 26. Aug. 2027 - 29. Aug. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.990,- | Buchen › |
| 2. Sept. 2027 - 5. Sept. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.950,- | Buchen › |
| 9. Sept. 2027 - 12. Sept. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.850,- | Buchen › |
| 16. Sept. 2027 - 19. Sept. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 23. Sept. 2027 - 26. Sept. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 30. Sept. 2027 - 3. Okt. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 7. Okt. 2027 - 10. Okt. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 14. Okt. 2027 - 17. Okt. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 21. Okt. 2027 - 24. Okt. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 22. Okt. 2027 - 26. Okt. 2027 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.650,- | Buchen › |
| 28. Okt. 2027 - 1. Nov. 2027 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.650,- | Buchen › |
| 4. Nov. 2027 - 7. Nov. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 11. Nov. 2027 - 14. Nov. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 18. Nov. 2027 - 21. Nov. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
Herbstgenuss 2026 (15)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 - 1. Okt. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen |
€ 1.360,-
|
Buchen › |
| 26. Sept. 2026 - 3. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.615,-
|
Buchen › |
| 26. Sept. 2026 - 3. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.445,-
|
Buchen › |
| 27. Sept. 2026 - 4. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.615,-
|
Buchen › |
| 27. Sept. 2026 - 4. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.445,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.616,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.440,-
|
Buchen › |
| 10. Okt. 2026 - 17. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.710,-
|
Buchen › |
| 10. Okt. 2026 - 17. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.530,-
|
Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.800,- | Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.600,- | Buchen › |
| 24. Okt. 2026 - 31. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 31. Okt. 2026 - 7. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 7. Nov. 2026 - 14. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 7. Nov. 2026 - 14. Nov. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
Schnäppchen (28)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 - 1. Okt. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen |
€ 1.360,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.616,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.440,-
|
Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.800,- | Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.600,- | Buchen › |
| 24. Okt. 2026 - 31. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 31. Okt. 2026 - 7. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 23. Jan. 2027 - 30. Jan. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.400,-
|
Buchen › |
| 6. März 2027 - 13. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 4.290,- | Buchen › |
| 13. März 2027 - 20. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 3.450,-
|
Buchen › |
| 27. März 2027 - 3. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 3.450,- | Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 19. Juni 2027 - 26. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 19. Juni 2027 - 26. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.600,- | Buchen › |
| 26. Juni 2027 - 3. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.250,-
|
Buchen › |
| 3. Juli 2027 - 10. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.350,-
|
Buchen › |
| 10. Juli 2027 - 17. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.550,-
|
Buchen › |
| 17. Juli 2027 - 24. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.650,-
|
Buchen › |
| 28. Aug. 2027 - 4. Sept. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.650,-
|
Buchen › |
| 4. Sept. 2027 - 11. Sept. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.650,- | Buchen › |
| 18. Sept. 2027 - 25. Sept. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 18. Sept. 2027 - 25. Sept. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 9. Okt. 2027 - 16. Okt. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 9. Okt. 2027 - 16. Okt. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 23. Okt. 2027 - 30. Okt. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
Winter 2026/27 (7)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 14. Nov. 2026 - 21. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 14. Nov. 2026 - 21. Nov. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 23. Jan. 2027 - 30. Jan. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.400,-
|
Buchen › |
| 27. Feb. 2027 - 6. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.550,-
|
Buchen › |
| 6. März 2027 - 13. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 4.290,- | Buchen › |
| 13. März 2027 - 20. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 3.450,-
|
Buchen › |
| 27. März 2027 - 3. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 3.450,- | Buchen › |
Ski-Openings 2026 (8)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 21. Nov. 2026 - 28. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 26. Nov. 2026 - 29. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 28. Nov. 2026 - 5. Dez. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 4. Dez. 2026 - 8. Dez. 2026 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.750,- | Buchen › |
| 5. Dez. 2026 - 10. Dez. 2026 | 5 Nächte | 24 Personen | € 1.800,- | Buchen › |
| 10. Dez. 2026 - 13. Dez. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 12. Dez. 2026 - 19. Dez. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 13. Dez. 2026 - 19. Dez. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen | € 1.675,- | Buchen › |
Weihnachten/Silvester 2026/27 (1)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 19. Dez. 2026 - 26. Dez. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.950,-
|
Buchen › |
Topangebot (1)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 27. Feb. 2027 - 6. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.550,-
|
Buchen › |
Frühling 2027 (20)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Apr. 2027 - 10. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 3. Apr. 2027 - 10. Apr. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 10. Apr. 2027 - 17. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 10. Apr. 2027 - 17. Apr. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 17. Apr. 2027 - 24. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 17. Apr. 2027 - 24. Apr. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 1. Mai 2027 - 8. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 1. Mai 2027 - 8. Mai 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 8. Mai 2027 - 15. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 15. Mai 2027 - 22. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.100,- | Buchen › |
| 22. Mai 2027 - 29. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.100,- | Buchen › |
| 29. Mai 2027 - 5. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 12. Juni 2027 - 19. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 12. Juni 2027 - 19. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 19. Juni 2027 - 26. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 19. Juni 2027 - 26. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.600,- | Buchen › |
Sommer 2027 (10)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 26. Juni 2027 - 3. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.250,-
|
Buchen › |
| 3. Juli 2027 - 10. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.350,-
|
Buchen › |
| 10. Juli 2027 - 17. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.550,-
|
Buchen › |
| 17. Juli 2027 - 24. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.650,-
|
Buchen › |
| 24. Juli 2027 - 31. Juli 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.850,- | Buchen › |
| 31. Juli 2027 - 7. Aug. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.850,- | Buchen › |
| 7. Aug. 2027 - 14. Aug. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.850,- | Buchen › |
| 14. Aug. 2027 - 21. Aug. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.850,- | Buchen › |
| 21. Aug. 2027 - 28. Aug. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.850,- | Buchen › |
| 28. Aug. 2027 - 4. Sept. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 2.650,-
|
Buchen › |
Herbstgenuss 2027 (17)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 4. Sept. 2027 - 11. Sept. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.650,- | Buchen › |
| 11. Sept. 2027 - 18. Sept. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 11. Sept. 2027 - 18. Sept. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 18. Sept. 2027 - 25. Sept. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 18. Sept. 2027 - 25. Sept. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 25. Sept. 2027 - 2. Okt. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 25. Sept. 2027 - 2. Okt. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 2. Okt. 2027 - 9. Okt. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 2. Okt. 2027 - 9. Okt. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 9. Okt. 2027 - 16. Okt. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 9. Okt. 2027 - 16. Okt. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 16. Okt. 2027 - 23. Okt. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 16. Okt. 2027 - 23. Okt. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 23. Okt. 2027 - 30. Okt. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 30. Okt. 2027 - 6. Nov. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 6. Nov. 2027 - 13. Nov. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 6. Nov. 2027 - 13. Nov. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
Winter 2027/28 (1)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 13. Nov. 2027 - 20. Nov. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
Ski-Openings 2027 (3)
Alle Angebote (143)
| Reisezeitraum | Aufenthaltsdauer | Personen | Preis | |
|---|---|---|---|---|
| 17. Sept. 2026 - 20. Sept. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 20. Sept. 2026 - 24. Sept. 2026 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 25. Sept. 2026 - 1. Okt. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen |
€ 1.360,-
|
Buchen › |
| 25. Sept. 2026 - 1. Okt. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen |
€ 1.360,-
|
Buchen › |
| 26. Sept. 2026 - 3. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.615,-
|
Buchen › |
| 26. Sept. 2026 - 3. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.445,-
|
Buchen › |
| 27. Sept. 2026 - 4. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.615,-
|
Buchen › |
| 27. Sept. 2026 - 4. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.445,-
|
Buchen › |
| 1. Okt. 2026 - 4. Okt. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.390,- | Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.616,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.616,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.440,-
|
Buchen › |
| 3. Okt. 2026 - 10. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.440,-
|
Buchen › |
| 8. Okt. 2026 - 11. Okt. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 10. Okt. 2026 - 17. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.710,-
|
Buchen › |
| 10. Okt. 2026 - 17. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.530,-
|
Buchen › |
| 15. Okt. 2026 - 18. Okt. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.800,- | Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.800,- | Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.600,- | Buchen › |
| 17. Okt. 2026 - 24. Okt. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.600,- | Buchen › |
| 22. Okt. 2026 - 26. Okt. 2026 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.650,- | Buchen › |
| 24. Okt. 2026 - 31. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 24. Okt. 2026 - 31. Okt. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 29. Okt. 2026 - 1. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.450,- | Buchen › |
| 31. Okt. 2026 - 7. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 31. Okt. 2026 - 7. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
| 5. Nov. 2026 - 8. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 7. Nov. 2026 - 14. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 7. Nov. 2026 - 14. Nov. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 12. Nov. 2026 - 15. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 14. Nov. 2026 - 21. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 14. Nov. 2026 - 21. Nov. 2026 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 19. Nov. 2026 - 22. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 21. Nov. 2026 - 28. Nov. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 26. Nov. 2026 - 29. Nov. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.350,- | Buchen › |
| 28. Nov. 2026 - 5. Dez. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 4. Dez. 2026 - 8. Dez. 2026 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.750,- | Buchen › |
| 5. Dez. 2026 - 10. Dez. 2026 | 5 Nächte | 24 Personen | € 1.800,- | Buchen › |
| 10. Dez. 2026 - 13. Dez. 2026 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 12. Dez. 2026 - 19. Dez. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 13. Dez. 2026 - 19. Dez. 2026 | 6 Nächte | 24 Personen | € 1.675,- | Buchen › |
| 19. Dez. 2026 - 26. Dez. 2026 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.950,-
|
Buchen › |
| 23. Jan. 2027 - 30. Jan. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.400,-
|
Buchen › |
| 23. Jan. 2027 - 30. Jan. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.400,-
|
Buchen › |
| 27. Feb. 2027 - 6. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.550,-
|
Buchen › |
| 27. Feb. 2027 - 6. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 4.550,-
|
Buchen › |
| 6. März 2027 - 13. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 4.290,- | Buchen › |
| 6. März 2027 - 13. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 4.290,- | Buchen › |
| 13. März 2027 - 20. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 3.450,-
|
Buchen › |
| 13. März 2027 - 20. März 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 3.450,-
|
Buchen › |
| 27. März 2027 - 3. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 3.450,- | Buchen › |
| 27. März 2027 - 3. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 3.450,- | Buchen › |
| 3. Apr. 2027 - 10. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 3. Apr. 2027 - 10. Apr. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 8. Apr. 2027 - 11. Apr. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.400,- | Buchen › |
| 10. Apr. 2027 - 17. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 10. Apr. 2027 - 17. Apr. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 15. Apr. 2027 - 18. Apr. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.400,- | Buchen › |
| 17. Apr. 2027 - 24. Apr. 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 17. Apr. 2027 - 24. Apr. 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 22. Apr. 2027 - 25. Apr. 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.400,- | Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 24. Apr. 2027 - 1. Mai 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 29. Apr. 2027 - 2. Mai 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 1. Mai 2027 - 8. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 1. Mai 2027 - 8. Mai 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 5. Mai 2027 - 9. Mai 2027 | 4 Nächte | 24 Personen | € 1.750,- | Buchen › |
| 8. Mai 2027 - 15. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 15. Mai 2027 - 22. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.100,- | Buchen › |
| 22. Mai 2027 - 29. Mai 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 2.100,- | Buchen › |
| 29. Mai 2027 - 5. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 3. Juni 2027 - 6. Juni 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen |
€ 1.795,-
|
Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 5. Juni 2027 - 12. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen |
€ 1.600,-
|
Buchen › |
| 10. Juni 2027 - 13. Juni 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 12. Juni 2027 - 19. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.900,- | Buchen › |
| 12. Juni 2027 - 19. Juni 2027 | 7 Nächte | 12 Personen | € 1.700,- | Buchen › |
| 17. Juni 2027 - 20. Juni 2027 | 3 Nächte | 24 Personen | € 1.500,- | Buchen › |
| 19. Juni 2027 - 26. Juni 2027 | 7 Nächte | 24 Personen | € 1.795,- | Buchen › |
